法人数・会員人数
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2024年7月1日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 2名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 149社 | 392名 | |
GCP部会 | 154社 | 412名 | |
製造販売後部会 | 61社 | 123名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:11名 製造販売後:2名 | ||
総計 | 364社 | 954名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2024年6月4日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 2名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 149社 | 392名 | |
GCP部会 | 154社 | 409名 | |
製造販売後部会 | 62社 | 122名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:11名 製造販売後:2名 | ||
総計 | 365社 | 950名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2024年5月8日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 2名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 147社 | 382名 | |
GCP部会 | 152社 | 404名 | |
製造販売後部会 | 63社 | 124名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:11名 製造販売後:2名 | ||
総計 | 362社 | 937名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2023年12月4日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 2名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 150社 | 389名 | |
GCP部会 | 156社 | 427名 | |
製造販売後部会 | 64社 | 131名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:12名 製造販売後:2名 | ||
総計 | 370社 | 975名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2023年11月1日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 150社 | 383名 | |
GCP部会 | 156社 | 428名 | |
製造販売後部会 | 65社 | 132名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:12名 製造販売後:2名 | ||
総計 | 371社 | 972名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2023年10月3日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 151社 | 392名 | |
GCP部会 | 156社 | 427名 | |
製造販売後部会 | 65社 | 131名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:12名 製造販売後:1名 | ||
総計 | 372社 | 978名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2023年6月29日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 151社 | 393名 | |
GCP部会 | 156社 | 434名 | |
製造販売後部会 | 64社 | 131名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:12名 製造販売後:1名 | ||
総計 | 371社 | 986名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2023年5月9日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 149社 | 392名 | |
GCP部会 | 155社 | 430名 | |
製造販売後部会 | 64社 | 132名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:10名 製造販売後:1名 | ||
総計 | 368社 | 980名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2022年12月1日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 150社 | 411名 | |
GCP部会 | 160社 | 449名 | |
製造販売後部会 | 69社 | 141名 | |
個人会員 | GLP:2名 GCP:13名 製造販売後:1名 | ||
総計 | 379社 | 1,029名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2022年10月5日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 150社 | 413名 | |
GCP部会 | 158社 | 443名 | |
製造販売後部会 | 69社 | 142名 | |
個人会員 | GLP:2名 GCP:14名 製造販売後:1名 | ||
総計 | 377社 | 1,027名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2022年7月15日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 150社 | 409名 | |
GCP部会 | 159社 | 448名 | |
製造販売後部会 | 67社 | 135名 | |
個人会員 | GLP:2名 GCP:13名 製造販売後:1名 | ||
総計 | 376社 | 1,020名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2022年5月23日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 150社 | 405名 | |
GCP部会 | 159社 | 444名 | |
製造販売後部会 | 68社 | 138名 | |
個人会員 | GLP:2名 GCP:14名 製造販売後:1名 | ||
総計 | 377社 | 1,016名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2022年4月25日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 150社 | 400名 | |
GCP部会 | 158社 | 442名 | |
製造販売後部会 | 68社 | 137名 | |
個人会員 | GLP:2名 GCP:14名 製造販売後:1名 | ||
総計 | 376社 | 1,008名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2021年11月29日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 152社 | 410名 | |
GCP部会 | 164社 | 482名 | |
製造販売後部会 | 76社 | 149名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:16名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 392社 | 1,072名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2021年10月1日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 152社 | 412名 | |
GCP部会 | 161社 | 478名 | |
製造販売後部会 | 75社 | 150名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:16名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 388社 | 1,071名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2021年7月7日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 150社 | 411名 | |
GCP部会 | 158社 | 477名 | |
製造販売後部会 | 74社 | 152名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:16名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 382社 | 1,071名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2021年6月4日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 150社 | 410名 | |
GCP部会 | 158社 | 475名 | |
製造販売後部会 | 75社 | 154名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:16名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 383社 | 1,070名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2021年4月26日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 149社 | 409名 | |
GCP部会 | 158社 | 476名 | |
製造販売後部会 | 75社 | 155名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:14名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 382社 | 1,069名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2021年2月17日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 151社 | 409名 | |
GCP部会 | 167社 | 500名 | |
製造販売後部会 | 74社 | 159名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:16名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 392社 | 1,099名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2020年10月2日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 150社 | 410名 | |
GCP部会 | 167社 | 502名 | |
製造販売後部会 | 75社 | 159名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 392社 | 1,101名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2020年6月22日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 150社 | 411名 | |
GCP部会 | 165社 | 502名 | |
製造販売後部会 | 74社 | 158名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 389社 | 1,101名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2020年4月22日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 151社 | 408名 | |
GCP部会 | 163社 | 483名 | |
製造販売後部会 | 74社 | 156名 | |
個人会員 | GLP:1名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 388社 | 1,077名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2020年3月2日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 5名 | ||
GLP部会 | 153社 | 444名 | |
GCP部会 | 179社 | 532名 | |
製造販売後部会 | 81社 | 175名 | |
個人会員 | GLP:6名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 413社 | 1,188名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2020年1月7日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 5名 | ||
GLP部会 | 153社 | 444名 | |
GCP部会 | 179社 | 540名 | |
製造販売後部会 | 82社 | 178名 | |
個人会員 | GLP:6名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 414社 | 1,199名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2019年11月26日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 5名 | ||
GLP部会 | 154社 | 445名 | |
GCP部会 | 180社 | 545名 | |
製造販売後部会 | 83社 | 181名 | |
個人会員 | GLP:6名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 417社 | 1,208名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2019年10月16日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 5名 | ||
GLP部会 | 154社 | 445名 | |
GCP部会 | 178社 | 547名 | |
製造販売後部会 | 83社 | 181名 | |
個人会員 | GLP:6名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 415社 | 1,210名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2019年7月26日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 5名 | ||
GLP部会 | 153社 | 443名 | |
GCP部会 | 178社 | 554名 | |
製造販売後部会 | 82社 | 183名 | |
個人会員 | GLP:6名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 413社 | 1,217名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2019年7月5日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 5名 | ||
GLP部会 | 152社 | 442名 | |
GCP部会 | 178社 | 554名 | |
製造販売後部会 | 82社 | 183名 | |
個人会員 | GLP:4名 GCP:15名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 412社 | 1,214名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2019年4月24日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 5名 | ||
GLP部会 | 152社 | 441名 | |
GCP部会 | 176社 | 551名 | |
製造販売後部会 | 80社 | 181名 | |
個人会員 | GLP:2名 GCP:13名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 408社 | 1,204名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2018年12月5日現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 155社 | 464名 | |
GCP部会 | 182社 | 594名 | |
製造販売後部会 | 82社 | 195名 | |
個人会員 | GLP:4名 GCP:13名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 419社 | 1,285名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2018年9月20日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 155社 | 461名 | |
GCP部会 | 183社 | 589名 | |
製造販売後部会 | 82社 | 194名 | |
個人会員 | GLP:4名 GCP:13名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 420社 | 1,276名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2018年7月27日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 155社 | 463名 | |
GCP部会 | 183社 | 589名 | |
製造販売後部会 | 82社 | 194名 | |
個人会員 | GLP:4名 GCP:13名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 420社 | 1,278名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2018年6月22日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 155社 | 457名 | |
GCP部会 | 182社 | 587名 | |
製造販売後部会 | 82社 | 194名 | |
個人会員 | GLP:4名 GCP:12名 製造販売後:3名 | ||
総計 | 419社 | 1,269名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2018年5月17日 現在 | |
名誉会員 | 3名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 155社 | 455名 | |
GCP部会 | 182社 | 587名 | |
製造販売後部会 | 82社 | 195名 | |
個人会員 | GLP:4名 GCP:12名 製造販売後:2名 | ||
総計 | 419社 | 1,266名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2018年3月31日 現在 | |
名誉会員 | 3名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 2名 | ||
GLP部会 | 156社 | 468名 | |
GCP部会 | 184社 | 578名 | |
製造販売後部会 | 87社 | 192名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:15名 | ||
総計 | 427社 | 1,268名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2017年11月28日 現在 | |
名誉会員 | 3名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 2名 | ||
GLP部会 | 156社 | 495名 | |
GCP部会 | 186社 | 614名 | |
製造販売後部会 | 87社 | 209名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:14名 | ||
総計 | 429社 | 1,346名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2017年7月26日 現在 | |
名誉会員 | 3名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 2名 | ||
GLP部会 | 156社 | 495名 | |
GCP部会 | 186社 | 619名 | |
製造販売後部会 | 86社 | 210名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:15名 | ||
総計 | 428社 | 1,353名 |
部会名等 | 法人数 | 会員 人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2017年3月31日 現在 | |
名誉会員 | 3名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 2名 | ||
GLP部会 | 158社 | 481名 | |
GCP部会 | 190社 | 624名 | |
製造販売後部会 | 83社 | 201名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:12名 | ||
総計 | 431社 | 1,332名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2017年2月24日 現在 | |
名誉会員 | 3名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
支援会員 | 2名 | ||
GLP部会 | 158社 | 497名 | |
GCP部会 | 190社 | 651名 | |
製造販売後部会 | 83社 | 206名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:12名 | ||
総計 | 431社 | 1,380名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2016年6月20日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 160社 | 499名 | |
GCP部会 | 188社 | 652名 | |
製造販売後部会 | 84社 | 207名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:11名 | ||
総計 | 432社 | 1,382名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2016年3月31日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 159社 | 463名 | |
GCP部会 | 189社 | 629名 | |
製造販売後部会 | 81社 | 180名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:13名 | ||
総計 | 429社 | 1,294名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2015年11月20日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 159社 | 502名 | |
GCP部会 | 189社 | 674名 | |
製造販売後部会 | 81社 | 203名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:12名 | ||
総計 | 429社 | 1,404名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2015年6月5日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 160社 | 507名 | |
GCP部会 | 186社 | 677名 | |
製造販売後部会 | 79社 | 199名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:7名 | ||
総計 | 425社 | 1,403名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2015年3月31日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 161社 | 498名 | |
GCP部会 | 191社 | 709名 | |
製造販売後部会 | 79社 | 196名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:8名 | ||
総計 | 431社 | 1,424名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2014年7月10日 現在 | |
名誉会員 | 4名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 160社 | 508名 | |
GCP部会 | 188社 | 711名 | |
製造販売後部会 | 80社 | 201名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:5名 | ||
総計 | 428社 | 1,436名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2014年3月31日 現在 | |
名誉会員 | 3名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 153社 | 509名 | |
GCP部会 | 199社 | 779名 | |
製造販売後部会 | 84社 | 214名 | |
個人会員 | GLP:4名 GCP:7名 | ||
総計 | 436社 | 1,520名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2013年3月31日 現在 | |
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 158社 | 520名 | |
GCP部会 | 194社 | 802名 | |
製造販売後部会 | 87社 | 224名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:6名 | ||
総計 | 439社 | 1,561名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2012年11月14日 現在 | |
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 157社 | 524名 | |
GCP部会 | 192社 | 814名 | |
製造販売後部会 | 87社 | 231名 | |
個人会員 | GLP:5名 GCP:4名 | ||
総計 | 436社 | 1,584名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 2012年7月18日 現在 | |
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 157社 | 521名 | |
GCP部会 | 190社 | 804名 | |
製造販売後部会 | 86社 | 227名 | |
個人会員 | GLP:3名 GCP:4名 | ||
総計 | 434社 | 1,565名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 162社 | 539名 | (2012年3月30日現在) |
GCP部会 | 192社 | 816名 | (2012年3月30日現在) |
製造販売後部会 | 84社 | 220名 | (2012年3月30日現在) |
個人会員 | GLP:5名 GCP:6名 | (2012年3月30日現在) | |
総計 | 438社 | 1,592名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 161社 | 538名 | (2011年6月6日現在) |
GCP部会 | 189社 | 823名 | (2011年6月6日現在) |
製造販売後部会 | 84社 | 221名 | (2011年6月6日現在) |
個人会員 | GLP:3名 GCP:5名 | (2011年6月6日現在) | |
総計 | 434社 | 1,569名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 158社 | 550名 | (2011年3月7日現在) |
GCP部会 | 186社 | 844名 | (2011年3月7日現在) |
製造販売後部会 | 83社 | 219名 | (2011年3月7日現在) |
個人会員 | GLP:3名 GCP:6名 | (2011年3月7日現在) | |
総計 | 427社 | 1,628名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 158社 | 552名 | (2010年8月16日現在) |
GCP部会 | 188社 | 842名 | (2010年8月16日現在) |
製造販売後部会 | 84社 | 221名 | (2010年8月16日現在) |
個人会員 | GLP:1名 GCP:4名 | (2010年8月16日現在) | |
総計 | 430社 | 1,626名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 165社 | 554名 | (2010年3月31日現在) |
GCP部会 | 204社 | 899名 | (2010年3月31日現在) |
製造販売後部会 | 85社 | 225名 | (2010年3月31日現在) |
個人会員 | GLP:3名 GCP:10名 製造販売後部会:2名 | (2010年3月31日現在) | |
総計 | 1,699名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 165社 | 566名 | (2009年10月4日現在) |
GCP部会 | 202社 | 917名 | (2009年10月4日現在) |
製造販売後部会 | 85社 | 229名 | (2009年10月4日現在) |
個人会員 | GLP:3名 GCP:10名 製造販売後部会:2名 | (2009年10月4日現在) | |
総計 | 1,733名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 164社 | 565名 | (2009年8月5日現在) |
GCP部会 | 201社 | 919名 | (2009年8月5日現在) |
製造販売後部会 | 85社 | 229名 | (2009年8月5日現在) |
個人会員 | GLP:3名 GCP:10名 製造販売後部会:2名 | (2009年8月5日現在) | |
総計 | 1,734名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 164社 | 563名 | (2009年6月10日現在) |
GCP部会 | 202社 | 928名 | (2009年6月10日現在) |
製造販売後部会 | 85社 | 229名 | (2009年6月10日現在) |
個人会員 | GLP:3名、GCP:7名 製造販売後部会:2名 | (2009年6月10日現在) | |
総計 | 1,738名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 178社 | 577名 | (2008年6月2日現在) |
GCP部会 | 209社 | 987名 | (2008年6月2日現在) |
製造販売後部会 | 86社 | 229名 | (2008年6月2日現在) |
個人会員 | GLP:1名、GCP:6名 製造販売後部会:1名 | (2008年6月2日現在) | |
総計 | 1,807名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 4名 | ||
GLP部会 | 175社 | 555名 | (2008年1月24日現在) |
GCP部会 | 208社 | 1,010名 | (2008年1月24日現在) |
製造販売後部会 | 82社 | 228名 | (2008年1月24日現在) |
個人会員 | GLP:1名、GCP:8名 製造販売後部会:1名 | (2008年1月24日現在) | |
総計 | 1,809名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 181社 | 559名 | (2007年6月1日現在) |
GCP部会 | 220社 | 1,026名 | (2007年6月1日現在) |
製造販売後部会 | 81社 | 223名 | (2007年6月1日現在) |
個人会員 | GLP:1名、GCP:7名 製造販売後部会:1名 | (2007年6月1日現在) | |
総計 | 1,808名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 179社 | 564名 | (2007年4月12日現在) |
GCP部会 | 217社 | 1,043名 | (2007年4月12日現在) |
製造販売後特別部会 | 80社 | 240名 | (2007年4月12日現在) |
個人会員 | GLP:1名、GCP:7名 製造販売後特別部会:1名 | (2007年4月12日現在) | |
総計 | 1,847名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 178社 | 561名 | (2006年11月30日現在) |
GCP部会 | 209社 | 1,052名 | (2006年11月30日現在) |
製造販売後特別部会 | 79社 | 241名 | (2006年11月30日現在) |
個人会員 | GLP:1名、GCP:7名 製造販売後特別部会:1名 | (2007年4月12日現在) | |
総計 | 1,854名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 1名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 175社 | 555名 | (2006年8月24日現在) |
GCP部会 | 204社 | 1,030名 | (2006年8月24日現在) |
製造販売後特別部会 | 78社 | 241名 | (2006年8月24日現在) |
個人会員 | GLP:1名、GCP:6名 製造販売後特別部会:1名 | (2006年8月24日現在) | |
総計 | 1,839名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 2名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 177社 | 567名 | (2005年11月1日現在) |
GCP部会 | 208社 | 1,131名 | (2005年11月1日現在) |
個人会員 | GLP:2名、GCP:6名 | (2005年11月1日現在) | |
総計 | 1,712名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 2名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 167社 | 544名 | (2004年6月25日現在) |
GCP部会 | 194社 | 1,066名 | (2004年6月25日現在) |
個人会員 | GLP:2名、GCP:3名 | (2004年6月25日現在) | |
総計 | 1,616名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
会長 | 1名 | ||
名誉会員 | 2名 | ||
特別会員 | 3名 | ||
GLP部会 | 170社 | 524名 | (2003年 6月9日現在) |
GCP部会 | 192社 | 1,000名 | (2003年 6月9日現在) |
個人会員 | GLP:5名、GCP:3名 | (2003年 6月9日現在) | |
総計 | 1,538名 |
部会名等 | 法人数 | 会員人数 | 確認日 |
---|---|---|---|
